مصاريف البرامج والأنشطة 2021
البيــــان عدد المستفيدين المــــــبلغ
الحقيبة الشتوية | 163 | 56950 ريال
الحقيبة الوقائية(جائحة كورونا) | 8مساجد | 1518 ريال
الحقيبة المدرسية(شنط + مرايل) | 51 | 1518 ريال
دعم مشاريع أسر منتجة | أسرة | 19974 ريال
مساعدات سكنية | 6 منازل | 103174ريال
كفالة اليتيم | 2 | 4250 ريال
تفريج كربة | 3 | 27000ريال
السلال الغذائية | 163 | 238896ريال
زكاة الفطر | 79 | 3781 ريال
الاجهزة الكهربائية | 52 | 82130 ريال
سقيا الماء | 163 | 5400 ريال
الحقيبة الشتوية | 163 | 56950 ريال
زكاة التمور | 163 | 146408 ريال
اجهزة حاسب آلي | 30 | 33000 ريال
bersafina
الصلاحية : admin
تاريخ النشر :2022-Oct-02
لإضافة التعليقات يرجى تسجيل الدخول في البداية اذا لم تكن تملك حساب ، اضغط هنا